Kalibrační pumpa PPS 1210
Dynisco kalibrálás
ISO 17025 akkreditált kalibrálások
Teljes körű támogatás
beleértve a segítségnyújtást
Több mint 30 éve a piacon
egész Kelet-Európa
Servis do 48H
od nahlášení závady
Kapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
VÝKONOSTNÍ CHARAKTERISTIKY
Konstrukce:
|
Robustní ale lehce přenositelná
|
|
Hmotnost:
|
7,2 kg, s pouzdrem cca 13 kg
|
|
Přesnost:
|
± 0,05 % FS
|
|
Výdrž baterie: | > 2000h s nepřetržitým provozem | |
Typ baterie: | 3 V Batterie, Typ CR 2430 | |
Procesní připojení: | 1/2" 20UNF nebo M18x1,5 (jiné na vyžádání) | |
Tlakový rozsah: | 0 - 700 bar (jiné tlakové rozsahy na vyžádání) | |
Maximální teplota portu: | Nastavitelné od pokojové teploty do + 400 °C | |
Tlakové jednotky: | bar, mbar, hPa, kPa, MPa, PSI, kp / cm2, cmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O, mmHg, inHg (nastavitelné na displeji) | |
Napájení snímačů: | Integrované 10 až 24 VDC | |
Rozměry: | 470 x 170 x 280 mm (DxŠxV) | |
Typ oleje: | HLP 22 BP | |
Množství oleje: | 57 ml (minerální olej) | |
Výstupní signály / plug: | Zástrčka 4-20 mA, 2-vodič Zástrčka 0-20 mA, 3vodičová Zástrčky: 2 mV/V Zástrčky: 2,5 mV/V Zástrčky: 3,3 mV/V |
|
Třída ochrany: | IP 65 | |
Skladovací teplota: | -10 °C až +60 °C | |
Provozní teplota: | 0 °C až +50 °C | |
Rozhraní: | USB (zadní strana pumpy) (pouze PPS1210) |
Schéma pumpy:
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Csak regisztrált felhasználók tehetnek közzé bejegyzést. Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon.